Regelbare DC-Voeding Waarden: Alle Modellen & Specificaties Vergelijken
Technische kruisverwijzingsmatrix van alle in de fabriek gekalibreerde regelbare DC-voedingsplatformen. Selecteer hieronder een spanningsplatform of specifieke stroomconfiguratie voor technische specificaties, actuele voorraad, transparante prijzen, directe online aankoop en geautomatiseerde zakelijke Proforma Factuur (PI).
Tafel- & Laagspanningsplatformen (15V tot 60V)
7 Platforms| Spanning | Stroombereik | Beschikbare Stroomconfiguraties (Klik om Online te Kopen of PI te Downloaden) | Max. Vermogen | Behuizing |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Industriële Middenspanningsystemen (80V tot 300V)
9 Platforms| Spanning | Stroombereik | Beschikbare Stroomconfiguraties (Klik om Online te Kopen of PI te Downloaden) | Max. Vermogen | Behuizing |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Hoogspannings- & Ultrahoogspanningsystemen (400V tot 6000V)
12 Platforms| Spanning | Stroombereik | Beschikbare Stroomconfiguraties (Klik om Online te Kopen of PI te Downloaden) | Max. Vermogen | Behuizing |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Technische Specificaties & Inkoopnormen
1. AC-Ingangsspanning & Bekabelingsnormen
Modellen tot 3000W ondersteunen een vaste 110V–130V AC-ingang zonder vermogensderating op 100% capaciteit, evenals standaard 220V–240V AC. Modellen vanaf 1500W worden geleverd met zware industriële open kabeleinden voor directe aansluiting op industriële automaten. Systemen boven 3000W vereisen industriële 200V–240V AC of 3-fasen AC.
2. Vollast Thermisch Burn-In Protocol
Elke unit ondergaat vóór verpakking een verplichte continue vollast burn-in-test van 4 tot 8 uur in thermische kamers. De eindtrappen maken gebruik van industriële MOSFET- en IGBT-componenten met dubbel kogelgelagerde temperatuurgestuurde ventilatoren.
3. Automatische CV/CC Solid-State Omschakeling
Alle vermelde voedingen beschikken over naadloze automatische omschakeling tussen Constante Spanning (CV) en Constante Stroom (CC), waardoor transiënte overstroom of inductieve spanningspieken het te testen apparaat (DUT) niet beschadigen.
4. Direct Online Kopen & Zakelijke Proforma Factuur (PI)
Alle vermelde modellen ondersteunen direct online afrekenen met transparante prijzen en directe voorraadtoewijzing. Voor bedrijfs- en universiteitsinkooporders kunnen inkoopteams direct een officiële Proforma Factuur (PI) PDF met bankgegevens genereren. Alle bestellingen zijn inclusief gratis wereldwijde DDP deur-tot-deur luchtexpress (~10 werkdagen).